Preise Winter 20011/2012 | ||
Fahrstrecke | Limousine | Minibus 4-8 Personen |
Arlberg - Zürich | € 350,- | € 370,- |
Arlberg - Altenrhein | € 200,- | € 230,- |
Arlberg - Vaduz | € 170,- | € 195,- |
Arlberg - Bludenz | € 88,- | € 98,- |
Arlberg - Feldkirch | € 128,- | € 142,- |
Arlberg - Innsbruck | € 240,- | € 270,- |
Arlberg - Schruns | € 98,- | € 108,- |
Arlberg - München Flughafen | € 450,- | € 490,- |
Arlberg - München Stadt | € 420,- | € 460,- |
Arlberg - Friedrichshafen | € 250,- | € 280,- |
Arlberg - Memmingen | € 305,- | € 320,- |
Arlberg - Stuttgart | € 450,- | € 490,- |
Arlberg - Frankfurt am Main | € 800,- | € 870,- |
Die Preise sind in EURO und gelten in beide Richtungen pro Weg inkl. gesetzl. MwSt., Maut & Parkgebühren!
Wartezeiten EURO 10,70 je angefangenen 15 Min. am Tag 6:30 – 21.00
Wartezeiten EURO 14,50 je angefangenen 15 Min. in der Nacht 21:00 – 6:30
Preise: Änderungen vorbehalten
Gültigkeit bis November 2012, Änderungen vorbehalten! Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wird, gelten unsere AGB.