Fahrten im Wander- & Skigebiet & Preise  mit TAXI ZÜRS

Fahrstrecke1-4 Personenpro Person
ab 5 Personen
Von Zürs nach …
 TagNachtTagNacht
Zürs (Ortsfahrt)€ 11,60€ 15,00€ 2,40€ 3,10
Flexenmulde (Flexenhäusle)€ 14,50€ 19,00€ 3,00€ 4,00
Lech€ 20,50€ 27,00€ 4,20€ 5,50
Zug€ 34,60€ 45,00€ 7,00€ 9,10
Oberlech€ 36,80€ 48,00€ 7,40€ 9,70
Schlössle€ 39,00€ 51,00€ 7,90€ 10,40
Stubenbach und Formarin€ 32,00€ 42,00€ 6,50€ 8,50
Wiesele€ 19,50 € 4,00 
Stuben€ 35,80€ 47,00€ 7,20€ 9,50
St. Christoph€ 43,00€ 56,00€ 8,70€ 11,30
St. Anton€ 64,00€ 83,00€ 80,00 *€ 105,00 *
Rauz (Valfagehr)€ 21,50€ 28,00€ 4,40€ 5,70
Langen€ 54,00€ 70,00€ 11,00€ 14,20

 

Fahrstrecke1-4 Personenpro Person
ab 5 Personen
Von Lech nach …
 TagNachtTagNacht
Lech (Ortsfahrt)€ 11,60€ 15,00€ 2,40€ 3,10
Zürs€ 20,50€ 27,00€ 4,20€ 5,50
Flexenmulde (Flexenhäusle)€ 27,50€ 36,00€ 5,60€ 7,30
Zug€ 19,50€ 25,50€ 4,00€ 5,20
Oberlech€ 22,50€ 29,50€ 4,50€ 6,00
Schlössle€ 25,80€ 33,50€ 5,20€ 6,80
Stubenbach und Formarin€ 16,80€ 22,00€ 3,40€ 4,40
Wiesele€ 16,00 € 3,20 
Stuben€ 48,00€ 63,00€ 9,60€ 12,60
St. Christoph€ 53,00€ 69,00€ 10,70€ 13,90
St. Anton€ 73,00€ 95,00€ 90,00 *€ 118,00 *
Rauz (Valfagehr)€ 37,50€ 49,00€ 7,50€ 10,00
Langen€ 59,50€ 78,00€ 12,00€ 15,60

 

Sonstige Fahrten gerne auf Anfrage!

Die Preise sind in EURO und gelten in beide Richtungen pro Weg, inkl. gesetzl. MwSt.,Parkgebühren!
*Pauschaltarif , ** Maut pro Fahrt € 20,00

Wartezeiten EURO 15,00 je angefangenen 15 Min. am Tag, 6:30 – 21:00
Wartezeiten EURO 20,00 je angefangenen 15 Min. in der Nacht, 21:00 – 6:30

Preise: Änderungen vorbehalten
Nachttarif: von 21.00 Uhr bis 6.30 Uhr

Ausgenommen sind Auslandsfahrten, die in dieser Zeit durchgeführt werden.
Gültigkeit der Winterpreise bis April 2024, Änderungen vorbehalten!
Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wird, gelten unsere AGB.

Wir sind für Sie da

Taxi Zürs
Hotel Enzian Zürs GmbH & CoKG
Zürs 84
6763 Zürs am Arlberg / Austria

T +43 5583 3110
F +43 5583 3404

Webdesign by M2